| Aktivitetsplan 2005: | |||||||
|
|
![]()
![]() |
||||||
| Klubbens styre | |||||||
|
Golf |
|||||||
| Norges Golfforbund | |||||||
| Golf blad | |||||||
| Golferen blad | |||||||
| Aktivitetsplan 2009: | |||||||
| . | |||||||
| Årsfest 30. januar | |||||||
| Hjemme hos Boysen | |||||||
| . | |||||||
| Påskegolf | |||||||
| Ringebufjellet (se resultater under "hund") | |||||||
| . | |||||||
| Olympisk Modell og Verdens Cup i hundekjøring 18.-19. april | |||||||
| Ringebufjellet (se mer info under "hund") | |||||||
| NRK Sportsrevyen var til stede på søndag. | |||||||
| http://www1.nrk.no/nett-tv/sport/spill/verdi/97368 | |||||||
| . | |||||||
| Vårslicen 24.-26. april | |||||||
| Fjellbacka, Sverige, Resultater | |||||||
| Konkurranse lørdag: To på lag, notere beste score (ant. slag) pr hull | |||||||
| Ta med grillmat og drikke til fredag. Varm grill fra 19.00 | |||||||
| Skalldyr lørdag! Ta med drikke | |||||||
| Overnatting, sengetøy, skalldyr, frokost og startavgift pp Nok 1200,- | |||||||
| . | |||||||
| Spania-tur 1.-8. juni | |||||||
| Manilva Beach, ca 1 time fra Malaga i Spania http://manilvabeach.com/_nor/index.php | |||||||
| Ca 26 deltagere. Vi bodde i leiligheter ca 2 min fra stranda. | |||||||
| 4-6 golfbanker i umiddelbar nærhet | |||||||
| . | |||||||
| Aktivitetsplan 2008: | |||||||
| . | |||||||
| Påskegolf Ringebufjellet 2008 | |||||||
| Resultater | |||||||
| Årsmøte/Årsfest 8. februar | |||||||
| "Peisestua" i Holmenkollen | |||||||
| Gi tilbakemelding til Arne: 93219623 eller 22491312 | |||||||
| . | |||||||
| Olympisk Modell og Verdens Cup i Hundekjøring 5.-6. April | |||||||
| Ringebufjellet. Se mer info. under "news" under hund | |||||||
| . | |||||||
| Vårslice'n 18.-20. april | |||||||
| Her bor vi, etter at låven ikke er egnet lenger (nye eiere) | |||||||
| www.grebbestadfjorden.com | |||||||
| . | |||||||
| St.Tropez 18. - 25. mai | |||||||
| Vi bor i hytter nær sjøen: www.tiki-hutte.com | |||||||
| Pris pr i dag pp ca 4600,- (fly, leiebil, hytter og 2 middager) | |||||||
| Hver hytte har 2 soverom a 2 personer | |||||||
| Vi bor i "Garden Tike-hutte" som ligger i ring | |||||||
| midt på området (se link over) | |||||||
| . | |||||||
| Stedet heter Ramatuelle og ligger like utenfor St.Tropez. | |||||||
| http://www.dagbladet.no/pds/2000/07/01/209776.html | |||||||
| Velkomsmiddag hos Edna: | |||||||
| http://www.dagbladet.no/kultur/1999/08/15/174185.html | |||||||
| . | |||||||
| Aktivitetsplan 2007: | |||||||
| . | |||||||
| Klubbmesterskap 6.-7. oktober | |||||||
| Tanum, Sverige. Kort langhulls bane | |||||||
| Klubbmesterskap = slaggolf | |||||||
| Resultater | |||||||
| .. | |||||||
| Spidsbergseter Gudbrandsdalen Open: | |||||||
| 7.-9. september | |||||||
| Texas scramble. Lag og morro ! | |||||||
| "Rondane-traver'n" natursti for de som | |||||||
| ikke spillergolf. Resultater | |||||||
| . | |||||||
| Cap d'Agde 8.-15. juni | |||||||
| 23 mer eller mindre "gale" nordmenn på tur ! | |||||||
| Evaluering hos Eva og Svend 5. juli | |||||||
| . | |||||||
| Vårslice'n Tanum Golfklubb | |||||||
| 27.-29. mai | |||||||
| . | |||||||
| Trening på Haga | |||||||
| Onsdager kl. 19.00-20.30 | |||||||
| Event kontakt Arne 93219623 | |||||||
| . | |||||||
| Aktivitetsplan 2006: | |||||||
| . | |||||||
| Klubbmesterskap 7.-8.. oktober | |||||||
| Tanum, Sverige Par 3 bane | |||||||
| Klubbmesterskap = slaggolf resultater | |||||||
| Texas Scramble resultater | |||||||
| . | |||||||
| Spidsbergseter Gudbrandsdalen Open: | |||||||
| 8.-10. september | |||||||
| Texas scramble. Lag og morro ! | |||||||
| "Rondane-traver'n" natursti for de som | |||||||
| ikke spillergolf. | |||||||
| www.gudbrendsdal-hotel.com | |||||||
| Resultater Texas Scramble | |||||||
| Frankriketur til Cap d'Agde | |||||||
| 3.-10. juni 2006 | |||||||
| Deltagere og kart | |||||||
| Noe av det som skjedde, i bilder & text | |||||||
| Husk evaluering hos Eva og Asbjørn i Sørkedalen | |||||||
| Onsdag 28. juni kl.18.00. Grilling, ta med drikke. | |||||||
| Vårslice'n Tanum Golfklubb | |||||||
| 21.-23. april | |||||||
| Tanum og Mjølkerød, | |||||||
| Resultater Texas Scramble lørdag | |||||||
| . | |||||||
| Påskegolf, Ringebufjellet | |||||||
| Langfredag og påskeaften. | |||||||
| 6 hull x 3 = 18 hull. | |||||||
| Resultater | |||||||
| . | |||||||
| Trening i Koksahangaren på Fornebu | |||||||
| Onsdager 18.30-20.00. I starten anbefales | |||||||
| å ta med et 7'er jern, så tar vi det derifra. . | |||||||
| Det er kafeteria der, slik at vi tar en kaffekopp | |||||||
| og diskuterer treningen. | |||||||
| . | |||||||
| Medlemskap for 2006 | |||||||
| Regulering av HCP kort blir igjennom | |||||||
| Tanum golf klubb, hvor vi også åpner golfsesongen | |||||||
| med "Vårslice'n" og avslutter med klubbmesterskap | |||||||
| med skalldyrsbord. Vi får reduserte priser på | |||||||
| vestkysten ved å være medlen på Tanum. | |||||||
| Vi er nå 22 medlemmer som melder seg inn samlet. | |||||||
| . | |||||||
| Husk å sende HCP kort snarest til Arne | |||||||
| . | |||||||
| Aktivitetsplan 2005: | |||||||
| Diplom til de som har deltatt på alle klubbens turer i år! | |||||||
| . | |||||||
| Klubbmesterskap 21.-23.oktober. | |||||||
| Tanum, Sverige. Korthullsbane | |||||||
| Med skalldyr og morro. Og morro ble det ! | |||||||
| Bor på "låven", gangavstand fra banen | |||||||
| Kvitfjell klubbmesterskap | |||||||
| 10.- 11. sept. For de som event har betalt medlemskap | |||||||
| www.kvitfjell.no | |||||||
| Spidsbergseter Gudbrandsdalen Open: |
|
||||||
| 2.-4. Septembe. Texas scramble. Lag og morro ! | |||||||
| Flott hotell med bla. badeland og Aquavitt-fjøs... | |||||||
| Innbydelse og priser | |||||||
| www.gudbrendsdal-hotel.com | |||||||
| Natursti for de som ikke spilte golf. | |||||||
| Her er store og små samlet ved 1. post... | |||||||
| Resultater Texas Scramble | |||||||
| Tur til Frankrike: | |||||||
| Cap d'Agde, 28. mai -4. juni | |||||||
| Kultur, sport, badeliv og en koselig havneby. Bilder fra turen | |||||||
| Helt syd, i nærheten av Narbonne/Montpellier | |||||||
| Sverigetur: | |||||||
| Til Torreby Slott i forb. med Kristi Himmelfart. | |||||||
| Kontaktperson: Uno Henriksen 91884874, uno@suntliv.no | |||||||
| Felles trening innendørs: | |||||||
| Hver onsdag kl. 20.00. Fornebu. | |||||||
| Starter første onsdag etter påske. | |||||||
| Kontaktperson: Arne Boysen 93219623, arneboys@online.no | |||||||
|
Påskegolf: |
|||||||
| Langfredag og påskeaften, Ringebufjellet Rondevegen. | |||||||
| 3x3 hull begge dager i vakkert vær. Beste dag tellende. | |||||||
| 19 deltagere Resultater | |||||||